
 
            | Item # | Type | Absolute Micron Rating | Capsule Size | Connections | Length | Effective Filtration Area | Integrity Testing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMMP9259L | N/A CMMP | N/A 0.2 µm | N/A Large | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9259M | N/A CMMP | N/A 0.2 µm | N/A Large | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9259R | N/A CMMP | N/A 0.2 µm | N/A Large | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9259W | N/A CMMP | N/A 0.2 µm | N/A Large | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9259Y | N/A CMMP | N/A 0.2 µm | N/A Large | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9408L | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Small | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9408M | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Small | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9408R | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Small | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9408W | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Small | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9408Y | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Small | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9430L | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Medium | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9430M | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Medium | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9430R | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Medium | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9430W | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Medium | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9430Y | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Medium | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9459L | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Large | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9459M | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Large | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9459R | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Large | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9459W | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Large | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9459Y | N/A CMMP | N/A 0.45 µm | N/A Large | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9608L | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Small | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9608M | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Small | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9608R | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Small | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9608W | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Small | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9608Y | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Small | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | N/A 1 ft²748 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
