
 
            | Item # | Type | Absolute Micron Rating | Capsule Size | Connections | Length | Effective Filtration Area | Integrity Testing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMMP9630L | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Medium | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9630M | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Medium | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9630R | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Medium | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9630W | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Medium | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9630Y | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Medium | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | N/A 3 ft²2806 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9659L | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Large | N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9659M | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Large | N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9659R | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Large | N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9659W | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Large | N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
| CMMP9659Y | N/A CMMP | N/A 0.65 µm | N/A Large | N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | N/A 6 ft²5500 cm² | N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA | 
