
| Membrane | N/A Thin-Film Membrane (TFM™) | 
| Average Permeate Flow | N/A 9500 gpd36.0 m³/day | 
| Average NaCl Rejection | N/A 99.7 % | 
| Minimum NaCl Rejection | N/A 99.2 % | 
| Note | N/A
                                                                                          Average salt rejection after 24 hours operation. Individual flow rate may vary +25%/-15%. Testing conditions: 2,000ppm NaCl solution at 225psi (1,550kPa) operating pressure, 77ºF, pH7 and 15% recovery. | 
| Active Area | N/A 365 ft²33.9 m² | 
| Outer Wrap | N/A Fiberglass | 
| Part Number | N/A 3040993 | 
| Typical Operating Pressure | N/A 200 psi1380 kPa | 
| Typical Operating Flux | N/A 10 - 20 GFD15 - 35 LMH | 
| Maximum Operating Pressure | N/A 600 psi4137 kPa | 
| Maximum Continuous Operation Temperature | N/A 122 ºF50 ºC | 
| Maximum Clean-In-Place (CIP) Temperature | N/A 122 ºF50 ºC | 
| Optimum Rejection pH Range | N/A 7.0 - 7.5 | 
| Continuous Operation pH Range | N/A 4.0 - 11.0 | 
| Clean-In-Place (CIP) pH Range | N/A 2.0 - 11.5 | 
| Maximum Pressure Drop Over an Element | N/A 12 psi83 kPa | 
| Maximum Pressure Drop Per Housing | N/A 50 psi345 kPa | 
| Chlorine Tolerance | N/A 1,000+ ppm-hours, Dechlorination Recommended | 
| Feedwater | N/A NTU < 1 SDI < 5 | 
