EPS Grade Polyethersulfone Membrane Media Filter Cartridges
Critical Process Membrane Filters
Polyethersulfone Membrane Media Filter Cartridges Developed for the Special Needs of the Electronics Industry
EPS cartridges are designed to meet the special needs of the electronics and high purity chemical industries. Polyethersulfone membrane cartridges are resistant to most acids and bases and capable of handling strong sanitization agents. High flow rates make Polyethersulfone a good choice for central DI systems. This membrane will also handle elevated temperatures in compatible fluids. To minimize extractables, each cartridge module is pulse, power flushed until the rinse effluent reaches 17+ Megohm-cm and less than 3 ppb TOC. Each cartridge module is also individually tested.
EPS cartridges are designed to meet the special needs of the electronics and high purity chemical industries. Polyethersulfone membrane cartridges are resistant to most acids and bases and capable of handling strong sanitization agents. High flow rates make Polyethersulfone a good choice for central DI systems. This membrane will also handle elevated temperatures in compatible fluids. To minimize extractables, each cartridge module is pulse, power flushed until the rinse effluent reaches 17+ Megohm-cm and less than 3 ppb TOC. Each cartridge module is also individually tested.
Item # |
Pore size |
316 SS Ring |
Cartridge Length |
Flow Rate |
Filtration Media |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS*10N00097 EPS*10N00097/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 9.75 in24.6 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*10N00001 EPS*10N00001/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 10 in25.4 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*10N00019 EPS*10N00019/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 19.5 in49.5 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*10N00002 EPS*10N00002/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 20 in50.8 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*10N00029 EPS*10N00029/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 29.25 in74.3 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*10N00003 EPS*10N00003/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 30 in76.2 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*10N00004 EPS*10N00004/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.10 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 40 in101.6 cm | Flow Rate N/A 2.5 gpm9.46 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00005 EPS*20S00005/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 4.875 in12.4 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00097 EPS*20S00097/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 9.75 in24.6 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00001 EPS*20S00001/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 10 in25.4 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00019 EPS*20S00019/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 19.5 in49.5 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00002 EPS*20S00002/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 20 in50.8 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00029 EPS*20S00029/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 29.25 in74.3 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00003 EPS*20S00003/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 30 in76.2 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20S00004 EPS*20S00004/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 40 in101.6 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00005 EPS*20N00005/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 4.875 in12.4 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00097 EPS*20N00097/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 9.75 in24.6 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00001 EPS*20N00001/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 10 in25.4 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00019 EPS*20N00019/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 19.5 in49.5 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00002 EPS*20N00002/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 20 in50.8 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00029 EPS*20N00029/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 29.25 in74.3 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00003 EPS*20N00003/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 30 in76.2 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*20N00004 EPS*20N00004/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.22 µm | 316 SS Ring N/A No Ring | Cartridge Length N/A 40 in101.6 cm | Flow Rate N/A 4.5 gpm17.03 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*40S00005 EPS*40S00005/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.45 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 4.875 in12.4 cm | Flow Rate N/A 7.0 gpm26.49 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |
| EPS*40S00097 EPS*40S00097/Asset/a1006.jpg | Pore size N/A 0.45 µm | 316 SS Ring N/A Ring | Cartridge Length N/A 9.75 in24.6 cm | Flow Rate N/A 7.0 gpm26.49 lpm | Filtration Media N/A Polyethersulfone |

