Memtrex™ MP Capsules with Polyethersulfone Membrane
Filter Capsules
Memtrex MP Capsule Filters (CMMP) offer unique polyethersulfone membranes that exhibit both high throughputs and precise retention characteristics for superior performance in most applications. Additionally, CMMP filters are resistant to a broad range of chemicals and pH extremes. The DI water rinsed CMMP filters are the filtration solution to a wide variety of applications in the beverage, pharmaceutical, and electronics industries.
Item # |
Type |
Absolute Micron Rating |
Capsule Size |
Connections |
Length |
Effective Filtration Area |
Integrity Testing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMMP9259L CMMP9259L/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9259M CMMP9259M/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9259R CMMP9259R/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9259W CMMP9259W/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9259Y CMMP9259Y/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.4 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9408L CMMP9408L/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9408M CMMP9408M/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9408R CMMP9408R/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9408W CMMP9408W/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9408Y CMMP9408Y/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9430L CMMP9430L/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9430M CMMP9430M/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9430R CMMP9430R/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9430W CMMP9430W/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9430Y CMMP9430Y/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9459L CMMP9459L/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9459M CMMP9459M/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9459R CMMP9459R/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9459W CMMP9459W/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9459Y CMMP9459Y/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 2.0 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9608L CMMP9608L/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9608M CMMP9608M/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9608R CMMP9608R/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9608W CMMP9608W/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA |
| CMMP9608Y CMMP9608Y/Asset/51-1.jpg | Type N/A CMMP | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Integrity Testing N/A ≤ 1.5 cc/min per ft² of EFA |

