Memtrex™ NY Capsules with Hydrophilic Nylon 66 Membrane
Filter Capsules
Memtrex NY Capsule Filters (CMNY) have a unique polyester and polypropylene construction for enhanced reliability and usefulness. Polyester housings and support layers ensure and maintain capsule integrity, while a nylon prefilter membrane layer over a final membrane layer significantly enhances filter life. CMNY filters are suitable for a broad range of applications, meeting worldwide demand for functionality in chemical, beverage, and water processing.
Item # |
Type |
Absolute Micron Rating |
Capsule Size |
Connections |
Length |
Effective Filtration Area |
Test Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMNY9259L CMNY9259L/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 30 psi2.1 bar |
| CMNY9259M CMNY9259M/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 30 psi2.1 bar |
| CMNY9259R CMNY9259R/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 30 psi2.1 bar |
| CMNY9259W CMNY9259W/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 30 psi2.1 bar |
| CMNY9259Y CMNY9259Y/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.2 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 30 psi2.1 bar |
| CMNY9408L CMNY9408L/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9408M CMNY9408M/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9408R CMNY9408R/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9408W CMNY9408W/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9408Y CMNY9408Y/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9430L CMNY9430L/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9430M CMNY9430M/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9430R CMNY9430R/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9430W CMNY9430W/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9430Y CMNY9430Y/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Medium | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 7.6 - 9.1 in19 - 23 cm | Effective Filtration Area N/A 3 ft²2806 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9459L CMNY9459L/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9459M CMNY9459M/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9459R CMNY9459R/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9459W CMNY9459W/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9459Y CMNY9459Y/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.45 µm | Capsule Size N/A Large | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 11.5 - 13.0 in29 - 33 cm | Effective Filtration Area N/A 6 ft²5500 cm² | Test Pressure N/A 20 psi1.4 bar |
| CMNY9608L CMNY9608L/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" - 1/2" (6.3 - 12.7 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 10 psi0.6 bar |
| CMNY9608M CMNY9608M/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 3/8" (9.5 mm) Hose Barb | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 10 psi0.6 bar |
| CMNY9608R CMNY9608R/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/4" (6.3 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 10 psi0.6 bar |
| CMNY9608W CMNY9608W/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1/2" (12.7 mm) NPT Male | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 10 psi0.6 bar |
| CMNY9608Y CMNY9608Y/Asset/61-1.jpg | Type N/A CMNY | Absolute Micron Rating N/A 0.65 µm | Capsule Size N/A Small | Connections N/A 1.5" (38.1 mm) Sanitary Flange | Length N/A 3.5 - 5.0 in9 - 13 cm | Effective Filtration Area N/A 1 ft²748 cm² | Test Pressure N/A 10 psi0.6 bar |

