SNAP-RING® Sewn Construction Filter Bags
Eaton Filter Bags
For over 30 years, SNAP-RING® filter bags have been critical components of filtration systems worldwide. The wide range of media materials, affordable price, and reliability of construction have made them the ideal choice for applications in nearly all process industries.
Item # |
Bag Material |
Micron Rating |
Bag Size |
Collar/Ring Type |
|---|---|---|---|---|
| PE-1-P03S PE-1-P03S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 1 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-1-P04A PE-1-P04A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 1 µm | Bag Size N/A 4 x 15 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-1-P04S PE-1-P04S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 1 µm | Bag Size N/A 4 x 15 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-5-P01A PE-5-P01A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 7 x 17 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-5-P01S PE-5-P01S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 7 x 17 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-5-P02A PE-5-P02A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 7 x 32 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-5-P02S PE-5-P02S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 7 x 32 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-5-P03A PE-5-P03A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-5-P03S PE-5-P03S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-5-P04A PE-5-P04A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 4 x 15 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-5-P04S PE-5-P04S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 5 µm | Bag Size N/A 4 x 15 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-10-P01A PE-10-P01A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 7 x 17 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-10-P01S PE-10-P01S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 7 x 17 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-10-P02A PE-10-P02A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 7 x 32 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-10-P02S PE-10-P02S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 7 x 32 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-10-P03A PE-10-P03A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-10-P03S PE-10-P03S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-10-P04A PE-10-P04A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 4 x 15 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-10-P04S PE-10-P04S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 10 µm | Bag Size N/A 4 x 15 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-25-P01A PE-25-P01A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 25 µm | Bag Size N/A 7 x 17 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-25-P01S PE-25-P01S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 25 µm | Bag Size N/A 7 x 17 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-25-P02A PE-25-P02A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 25 µm | Bag Size N/A 7 x 32 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-25-P02S PE-25-P02S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 25 µm | Bag Size N/A 7 x 32 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |
| PE-25-P03A PE-25-P03A/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 25 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Stainless Steel SNAP-RING® |
| PE-25-P03S PE-25-P03S/Asset/snap-ring.jpg | Bag Material N/A Polyester (Needlefelt) | Micron Rating N/A 25 µm | Bag Size N/A 4 x 9 in | Collar/Ring Type N/A Carbon Steel SNAP-RING®, Zinc Plated |

