Polyflow® Membrane Cartridges
Parker Membrane Filters
Polypropylene membrane cartridges for microelectronics
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Item # |
Filter Rating |
Insert Style |
End Fittings |
Nominal Length |
Membrane |
Typical Water Flow Rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-60210-001 24-60210-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-60210-002 24-60210-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-60210-101 24-60210-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-60220-924 24-60220-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-60220-001 24-60220-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-60220-002 24-60220-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-60220-101 24-60220-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-60230-924 24-60230-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-60230-001 24-60230-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-60230-002 24-60230-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-60230-101 24-60230-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-60240-924 24-60240-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-60240-001 24-60240-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-60240-002 24-60240-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-60240-101 24-60240-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-60310-924 24-60310-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-60310-001 24-60310-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-60310-002 24-60310-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-60310-101 24-60310-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-60320-924 24-60320-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-60320-001 24-60320-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-60320-002 24-60320-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-60320-101 24-60320-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-60330-924 24-60330-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-60330-001 24-60330-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Polysulfone | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |

