Polyflow® Membrane Cartridges
Parker Membrane Filters
Polypropylene membrane cartridges for microelectronics
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Item # |
Filter Rating |
Insert Style |
End Fittings |
Nominal Length |
Membrane |
Typical Water Flow Rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10130-001 24-10130-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10130-002 24-10130-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10130-101 24-10130-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10140-924 24-10140-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10140-001 24-10140-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10140-002 24-10140-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10140-101 24-10140-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A DOE | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10210-924 24-10210-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10210-001 24-10210-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10210-002 24-10210-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10210-101 24-10210-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10220-924 24-10220-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10220-001 24-10220-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10220-002 24-10220-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10220-101 24-10220-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10230-924 24-10230-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10230-001 24-10230-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10230-002 24-10230-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10230-101 24-10230-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10240-924 24-10240-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10240-001 24-10240-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10240-002 24-10240-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10240-101 24-10240-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10310-924 24-10310-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10310-001 24-10310-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |

