Polyflow® Membrane Cartridges
Parker Membrane Filters
Polypropylene membrane cartridges for microelectronics
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Item # |
Filter Rating |
Insert Style |
End Fittings |
Nominal Length |
Membrane |
Typical Water Flow Rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10310-002 24-10310-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10310-101 24-10310-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10320-924 24-10320-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10320-001 24-10320-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10320-002 24-10320-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10320-101 24-10320-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10330-924 24-10330-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10330-001 24-10330-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10330-002 24-10330-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10330-101 24-10330-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10340-924 24-10340-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10340-001 24-10340-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10340-002 24-10340-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10340-101 24-10340-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Flat | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10710-924 24-10710-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10710-001 24-10710-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10710-002 24-10710-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10710-101 24-10710-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10720-924 24-10720-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10720-001 24-10720-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10720-002 24-10720-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10720-101 24-10720-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10730-924 24-10730-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10730-001 24-10730-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10730-002 24-10730-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |

