Polyflow® Membrane Cartridges
Parker Membrane Filters
Polypropylene membrane cartridges for microelectronics
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Polyflow® Membrane cartridges are optimized for use in microelectronics applications such as bulk chemicals and photoresists. The all-polypropylene construction is an economical alternative to fluoropolymer-based cartridges.
Every cartridge is fabricated in a clean room environment, pre-flushed with 18 megohm-cm ultrapure DI water, and 100% integrity tested in an ISO-certified facility.
Item # |
Filter Rating |
Insert Style |
End Fittings |
Nominal Length |
Membrane |
Typical Water Flow Rates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10730-101 24-10730-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10740-924 24-10740-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10740-001 24-10740-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10740-002 24-10740-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10740-101 24-10740-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 226/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10810-924 24-10810-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10810-001 24-10810-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10810-002 24-10810-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10810-101 24-10810-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10820-924 24-10820-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10820-001 24-10820-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10820-002 24-10820-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10820-101 24-10820-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 20 in500 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10830-924 24-10830-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10830-001 24-10830-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10830-002 24-10830-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10830-101 24-10830-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 30 in750 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-10840-924 24-10840-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-10840-001 24-10840-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-10840-002 24-10840-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-10840-101 24-10840-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A No Insert (Standard) | End Fittings N/A 222/Fin | Nominal Length N/A 40 in1000 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |
| 24-50010-924 24-50010-924/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.04 µm | Insert Style N/A Encapsulated Stainless Steel | End Fittings N/A DOE (CUNO®) | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.41 gpm/psid2.2 lpm/100 mbar |
| 24-50010-001 24-50010-001/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.10 µm | Insert Style N/A Encapsulated Stainless Steel | End Fittings N/A DOE (CUNO®) | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.7 gpm/psid3.8 lpm/100 mbar |
| 24-50010-002 24-50010-002/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.2 µm | Insert Style N/A Encapsulated Stainless Steel | End Fittings N/A DOE (CUNO®) | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 1.8 gpm/psid10.3 lpm/100 mbar |
| 24-50010-101 24-50010-101/Asset/206.jpg | Filter Rating N/A 0.07 µm | Insert Style N/A Encapsulated Stainless Steel | End Fittings N/A DOE (CUNO®) | Nominal Length N/A 10 in250 mm | Membrane N/A Polypropylene | Typical Water Flow Rates N/A 0.35 gpm/psid1.9 lpm/100 mbar |

