Depth-Clear™ P & LE Series Depth Filter Modules
PLP Depth
Depth Filter Modules for Biopharmaceutical Applications
DEPTH-CLEAR P Series depth filter modules are specifically formulated to meet the performance demands of biopharmaceutical and biotech applications. The filter media utilize mechanical and electrokinetic adsorptive capture mechanisms to remove particles, microorganisms, colloids, and pyrogen from critical process streams. Purolator, a leader in depth media development, has invested years of research and development to create a range of filter grades to meet stringent application requirements.
The DEPTH-CLEAR proprietary formulation process produces filter media with exceptionally high, effective filtration area that provides superior particle retention, high contaminant holding capacity, and long on-stream filter life. Manufacturing by means of an advanced, highly automated production process results in very consistent product quality and filtration performance. Purolator can provide technical assistance to validate the performance of DEPTH-CLEAR filters in new processes and applications.
DEPTH-CLEAR Pharmaceutical Grade (P Series) filter modules are manufactured to procedures described in a Drug Master File (DMF) on record at the National Center for Drugs and Biologics. The filter media is non-toxic in accordance with systemic injection testing. A special low extractable (LE Series) grade is available for susceptible processes and high purity applications. The DEPTH-CLEAR P & LE grades have complete product control and traceability, as set forth in the Drug Master File.
DEPTH-CLEAR P Series depth filter modules are specifically formulated to meet the performance demands of biopharmaceutical and biotech applications. The filter media utilize mechanical and electrokinetic adsorptive capture mechanisms to remove particles, microorganisms, colloids, and pyrogen from critical process streams. Purolator, a leader in depth media development, has invested years of research and development to create a range of filter grades to meet stringent application requirements.
The DEPTH-CLEAR proprietary formulation process produces filter media with exceptionally high, effective filtration area that provides superior particle retention, high contaminant holding capacity, and long on-stream filter life. Manufacturing by means of an advanced, highly automated production process results in very consistent product quality and filtration performance. Purolator can provide technical assistance to validate the performance of DEPTH-CLEAR filters in new processes and applications.
DEPTH-CLEAR Pharmaceutical Grade (P Series) filter modules are manufactured to procedures described in a Drug Master File (DMF) on record at the National Center for Drugs and Biologics. The filter media is non-toxic in accordance with systemic injection testing. A special low extractable (LE Series) grade is available for susceptible processes and high purity applications. The DEPTH-CLEAR P & LE grades have complete product control and traceability, as set forth in the Drug Master File.
Item # |
Media Type |
Grade Designation |
Formulation |
Series |
Type |
Number of Cells |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA150KPC9 NA150KPC9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA150KPC16 NA150KPC16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA150KPD14 NA150KPD14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA150KLE05C9 NA150KLE05C9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA150KLE05C16 NA150KLE05C16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA150KLE05D14 NA150KLE05D14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA150KLEC9 NA150KLEC9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA150KLEC16 NA150KLEC16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA150KLED14 NA150KLED14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 150 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA300KP05C9 NA300KP05C9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA300KP05C16 NA300KP05C16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA300KP05D14 NA300KP05D14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA300KPC9 NA300KPC9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA300KPC16 NA300KPC16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA300KPD14 NA300KPD14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA300KLE05C9 NA300KLE05C9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA300KLE05C16 NA300KLE05C16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA300KLE05D14 NA300KLE05D14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA300KLEC9 NA300KLEC9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA300KLEC16 NA300KLEC16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA300KLED14 NA300KLED14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 300 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Low Extractables | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA600KP05C9 NA600KP05C9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 600 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 9 |
| NA600KP05C16 NA600KP05C16/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 600 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 16 |
| NA600KP05D14 NA600KP05D14/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 600 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A Handles | Number of Cells N/A 14 |
| NA600KPC9 NA600KPC9/Asset/23.jpg | Media Type N/A Non-Asbestos | Grade Designation N/A 600 | Formulation N/A K Grade | Series N/A Pharmaceutical | Type N/A No Handles | Number of Cells N/A 9 |

